FILM NAME | YEAR | RUN | IMDB | DIRECTOR | ||
U-571 | 2000 | 116 | 6,5 | Jonathan Mostow | ||
Un homme de têtes | 1898 | 2 | 7,8 | Georges Méliès | ||
Un Long Dimanche De Fiançailles | 2004 | 133 | 7,9 | Jean-Pierre Jeunet | ||
Unbreakable | 2000 | 116 | 7,1 | M. Night Shyamalan | ||
Undisputed | 2002 | 96 | 5,5 | Walter Hill | ||
Unfaithful | 2002 | 124 | 6,5 | Adrian Lyne | ||
Unforgiven | 1992 | 131 | 8,2 | Clint Eastwood | ||
United 93 | 2006 | 111 | 7,9 | Paul Greengrass | ||
Untergang, Der | 2004 | 156 | 8,5 | Oliver Hirschbiegel | ||
Untouchables | 1987 | 119 | 7,9 | Brian De Palma | ||
Uomo Che Guarda, L' | 1994 | 97 | 5,8 | Tinto Brass | ||
Urban Legends | 1998 | 97 | 5,0 | Jamie Blanks | ||
U-Turn | 1997 | 125 | 6,6 | Oliver Stone | ||
Uzak | 2002 | 110 | 7,7 | Nuri Bilge Ceylan |
19 Şubat 2007 Pazartesi
MOVIES-U
1ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder