19 Şubat 2007 Pazartesi
FOTOLAR
Şöyle birkaç foto koyarak kendimi anlatmaya çalışayım.Nasıl olacaksa?


Burada ne gördüysem.Biraz heyecanlanmışım?
Fare falan olsa gerek...

bkz. Sağdaki bayan öğretmenin önündeki topaca benzer kütle...

Yumurtanın sarısı,gitti ....... yarısı...




He's flying:)

Bizim eğitim yuvası...

Neden bilmem ama şehrin tüm direklerine onun kayıp ilanlarını yapıştırmamıza çok kızmıştı:)

Yorum yok...

Askerlikten önceki şirketim...

Birkaç foto da askerlikten olsun...

Turkish Rambo:)

Heyyyyyyttttt!!!

Şirketle gittiğimiz Spil Kampı.Süperdi...


Nihayet Göklerdeyiz!!!
Yeterrr yoruldum...
Fare falan olsa gerek...



Yumurtanın sarısı,gitti ....... yarısı...

Erkenden yaşı ilerletmek lazım çoookk foto varmış konacak...

Öztürk ve Hakan ile Hisar'a çıkarken...


He's flying:)

Bizim eğitim yuvası...

Neden bilmem ama şehrin tüm direklerine onun kayıp ilanlarını yapıştırmamıza çok kızmıştı:)

Yorum yok...

Askerlikten önceki şirketim...

Birkaç foto da askerlikten olsun...

Turkish Rambo:)

Heyyyyyyttttt!!!

Şirketle gittiğimiz Spil Kampı.Süperdi...


Nihayet Göklerdeyiz!!!
Yeterrr yoruldum...
TAVSİYELER
1ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FILM NAME | YEAR | RUN | IMDB | DIRECTOR | ||
12 Angry Men | 1957 | 96 | 8,7 | Sidney Lumet | ||
21 Grams | 2003 | 124 | 7,8 | Alejandro González Iñárritu | ||
A Beautiful Mind | 2001 | 136 | 7,8 | Ron Howard | ||
A Clockwork Orange | 1971 | 137 | 8,4 | Stanley Kubrick | ||
American Beauty | 1999 | 122 | 8,5 | Sam Mendes | ||
American History X | 1998 | 119 | 8,5 | Tony Kaye | ||
Baba Bizi Eversene | 1975 | - | 5,6 | Oksal Pekmezoğlu | ||
Bedazzled | 2000 | 93 | 5,8 | Harold Ramis | ||
Braveheart | 1995 | 177 | 8,3 | Mel Gibson | ||
Cidade De Deus | 2002 | 130 | 8,8 | Fernando Meirelles | ||
Cinderella Man | 2005 | 144 | 8,1 | Ron Howard | ||
City Of Angels | 1998 | 114 | 6,2 | Brad Silberling | ||
Desperado | 1995 | 106 | 6,8 | Robert Rodriguez | ||
Eternal Sunshine Of The Spotless Mind | 2004 | 108 | 8,5 | Michel Gondry | ||
Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le | 2001 | 122 | 8,6 | Jean-Pierre Jeunet | ||
Fight Club | 1999 | 139 | 8,6 | David Fincher | ||
Forrest Gump | 1994 | 142 | 8,3 | Robert Zemeckis | ||
Gladiator | 2000 | 155 | 8,1 | Ridley Scott | ||
Goodfellas | 1990 | 145 | 8,7 | Martin Scorsese | ||
House Of 1000 Corpses | 2003 | 89 | 5,3 | Rob Zombie | ||
Ice Age | 2002 | 81 | 7,3 | Chris Wedge | ||
Identity | 2003 | 90 | 7,3 | James Mangold | ||
Irréversible | 2002 | 97 | 7,3 | Gaspar Noé | ||
Kill Bill: Vol. 1 | 2003 | 111 | 8,2 | Quentin Tarantino | ||
Kung Fu | 2004 | 95 | 7,8 | Stephen Chow | ||
Léon | 1994 | 110 | 8,3 | Luc Besson | ||
Lola Rennt | 1998 | 81 | 8,1 | Tom Tykwer | ||
Mar Adentro | 2004 | 125 | 8,0 | Alejandro Amenábar | ||
Memento | 2000 | 113 | 8,6 | Christopher Nolan | ||
Million Dollar Baby | 2004 | 132 | 8,3 | Clint Eastwood | ||
Monsters, Inc. | 2001 | 92 | 8,1 | Pete Docter | ||
Mystic River | 2004 | 137 | 8,0 | Clint Eastwood | ||
Natural Born Killers | 1994 | 118 | 6,8 | Oliver Stone | ||
Oldboy | 2003 | 120 | 8,3 | Chan-wook Park | ||
One Flew Over The Cuckoo's Nest | 1975 | 133 | 8,8 | Milos Forman | ||
Peuple Migrateur,Le | 2001 | 98 | 8,0 | Jacques Perrin-Jacques Cluzaud | ||
Psycho | 1960 | 109 | 8,6 | Alfred Hitchock | ||
Pulp Fiction | 1994 | 154 | 8,8 | Quentin Tarantino | ||
Raging Bull | 1980 | 129 | 8,4 | Martin Scorsese | ||
Requiem For A Dream | 2000 | 102 | 8,4 | Darren Aronofsky | ||
Reservoir Dogs | 1992 | 99 | 8,4 | Quentin Tarantino | ||
Så Som I Himmelen | 2004 | 132 | 7,5 | Kay Pollak | ||
Saving Private Ryan | 1998 | 170 | 8,4 | Steven Spielberg | ||
Saw | 2004 | 103 | 7,6 | James Wan | ||
Schindler's List | 1993 | 177 | 8,8 | Steven Spielberg | ||
Se7en | 1995 | 127 | 8,5 | David Fincher | ||
Sin City | 2005 | 124 | 8,4 | Frank Miller-Robert Rodriguez | ||
Snatch | 2000 | 104 | 8,0 | Guy Ritchie | ||
Taxi Driver | 1976 | 113 | 8,5 | Martin Scorsese | ||
The 40 Year Old Virgin | 2005 | 116 | 7,4 | Judd Apatow | ||
The Count of Monte Cristo | 2002 | 131 | 7,4 | Kevin Reynolds | ||
The Game | 1997 | 128 | 7,6 | David Fincher | ||
The Girl Next Door | 2004 | 109 | 6,8 | Luke Greenfield | ||
The Incredibles | 2004 | 115 | 8,3 | Brad Bird | ||
The Lord of the Rings Trilogy | 2001 | 178 | 8,7 | Peter Jackson | ||
The Matrix | 1999 | 136 | 8,6 | Andy Wachowski-Larry Wachowski | ||
The Prestige | 2006 | 128 | 8,2 | Christopher Nolan | ||
The Shawshank Redemption | 1994 | 142 | 9,2 | Frank Darabont | ||
The Shining | 1980 | 119 | 8,4 | Stanley Kubrick | ||
The Silence Of The Lambs | 1991 | 118 | 8,6 | Jonathan Demme | ||
The Sixth Sense | 1999 | 107 | 8,2 | M. Night Shyamalan | ||
The Truman Show | 1998 | 103 | 7,8 | Peter Weir | ||
The Usual Suspects | 1995 | 106 | 8,7 | Bryan Singer | ||
Trainspotting | 1996 | 94 | 8,0 | Danny Boyle | ||
Untergang, Der | 2004 | 156 | 8,5 | Oliver Hirschbiegel |
MOVIES-1...9
1ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FILM NAME | YEAR | RUN | IMDB | DIRECTOR | ||
...And Justice For All | 1979 | 119 | 7,1 | Norman Jewison | ||
10 Things I Hate About You | 1999 | 97 | 6,6 | Gil Junger | ||
101 Reykjavík | 2000 | 88 | 6,9 | Baltasar Kormákur | ||
12 Angry Men | 1957 | 96 | 8,7 | Sidney Lumet | ||
15 Minutes | 2001 | 120 | 6,1 | John Herzfeld | ||
2001: A Space Odyssey | 1968 | 139 | 8,3 | Stanley Kubrick | ||
21 Grams | 2003 | 124 | 7,8 | Alejandro González Iñárritu | ||
25 Ways To Quit Smoking | 1989 | 5 | 7,2 | Bill Plympton | ||
37°2 Le Matin | 1986 | 120 | 7,3 | Jean-Jacques Beineix | ||
40 Days And 40 Nights | 2002 | 96 | 5,3 | Michael Lehmann | ||
8 Mile | 2002 | 110 | 6,6 | Curtis Hanson | ||
8½ | 1963 | 138 | 8,2 | Federico Fellini |
MOVIES-A
1ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FILM NAME | YEAR | RUN | IMDB | DIRECTOR | ||
A Beautiful Mind | 2001 | 136 | 7,8 | Ron Howard | ||
A Bug's Life | 1998 | 96 | 7,3 | John Lasseter | ||
A Charlie Brown Christmas | 1965 | 25 | 8,3 | Bill Melendez | ||
A Christmas Story | 1983 | 94 | 8,0 | Bob Clark | ||
A Clockwork Orange | 1971 | 137 | 8,4 | Stanley Kubrick | ||
A Few Good Men | 1992 | 138 | 7,5 | Rob Reiner | ||
A Guy Thing | 2003 | 101 | 5,4 | Chris Koch | ||
A History Of Violence | 2005 | 96 | 7,6 | David Cronenberg | ||
A Légy | 1980 | 3 | 7,9 | Ferenc Rofusz | ||
A Night At The Roxbury | 1998 | 81 | 5,1 | John Fortenberry | ||
A Perfect Murder | 1998 | 108 | 6,4 | Andrew Davis | ||
A Scanner Darkly | 2006 | 100 | 7,3 | Richard Linklater | ||
A Walk To Remember | 2002 | 101 | 6,7 | Adam Shankman | ||
Abril Despedaçado | 2001 | 105 | 7,7 | Walter Salles | ||
Adaptation. | 2002 | 114 | 7,8 | Spike Jonze | ||
Affiches en goguette, Les | 1904 | 3 | 6,4 | Georges Méliès | ||
After The Sunset | 2004 | 97 | 6,2 | Brett Ratner | ||
Agent Cody Banks | 2003 | 102 | 5,4 | Harald Zwart | ||
Aislados | 2005 | 80 | 7,4 | David Marqués | ||
Aladdin | 1992 | 90 | 7,6 | Ron Clements-John Musker | ||
Alchimiste Parafaragamus ou La cornue infernale | 1906 | 3 | 5,7 | Georges Méliès | ||
Alexander | 2004 | 175 | 5,4 | Oliver Stone | ||
Alfie | 2004 | 114 | 6,1 | Charles Shyer | ||
Ali | 2001 | 159 | 6,3 | Michael Mann | ||
Ali G Indahouse | 2002 | 88 | 5,6 | Mark Mylod | ||
Alien | 1979 | 117 | 8,4 | Ridley Scott | ||
Alien : Resurrection | 1997 | 109 | 6,0 | Jean-Pierre Jeunet | ||
Aliens | 1986 | 137 | 8,3 | James Cameron | ||
Almost Famous | 2000 | 122 | 7,9 | Cameron Crowe | ||
Along Came A Spider | 2001 | 104 | 6,1 | Lee Tamahori | ||
Amadeus | 1984 | 160 | 8,3 | Milos Forman | ||
American Beauty | 1999 | 122 | 8,5 | Sam Mendes | ||
American History X | 1998 | 119 | 8,5 | Tony Kaye | ||
American Pie | 1999 | 95 | 6,8 | Paul Weitz | ||
American Pie 2 | 2001 | 108 | 6,2 | James B. Rogers | ||
American Pie 5: The Naked Mile | 2006 | 97 | 4,9 | Joe Nussbaum | ||
American Psycho | 2000 | 101 | 6,9 | Mary Harron | ||
American Wedding | 2003 | 96 | 6,2 | Jesse Dylan | ||
Amistad | 1997 | 152 | 7,0 | Steven Spielberg | ||
Amores Perros | 2000 | 153 | 8,1 | Alejandro González Iñárritu | ||
An Oxs Tale - The John Entwistle Story | 2006 | 90 | 7,9 | Glenn Aveni-Steve Luongo | ||
Analyze This | 1999 | 103 | 6,5 | Harold Ramis | ||
Andrey Rublyov | 1969 | 165 | 8,1 | Andrei Tarkovsky | ||
Angel Eyes | 2001 | 102 | 5,5 | Luis Mandoki | ||
Anger Management | 2003 | 106 | 6,0 | Peter Segal | ||
Annie Hall | 1977 | 93 | 8,2 | Woody Allen | ||
Antitrust | 2001 | 108 | 6,0 | Peter Howitt | ||
Antwone Fisher | 2002 | 120 | 7,3 | Denzel Washington | ||
Antz | 1998 | 83 | 6,9 | Eric Darnell-Tim Johnson | ||
Any Given Sunday | 1999 | 162 | 6,4 | Oliver Stone | ||
Apocalypse Now | 1979 | 153 | 8,5 | Francis Ford Coppola | ||
Appurushîdo | 2004 | 105 | 7,0 | Shinji Aramaki | ||
Arizona Dream | 1993 | 142 | 7,2 | Emir Kusturica | ||
Armageddon | 1998 | 144 | 5,7 | Michael Bay | ||
Army of Darkness | 1992 | 81 | 7,5 | Sam Raimi | ||
Artificial Intelligence:AI | 2001 | 146 | 7,0 | Steven Spielberg | ||
As Good as It Gets | 1997 | 139 | 7,7 | James L. Brooks | ||
As You Like It | 2006 | - | 7,2 | Kenneth Branagh | ||
Assasination Of Richard Nixon,The | 2004 | 95 | 7,2 | Niels Mueller | ||
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre | 2002 | 107 | 6,5 | Alain Chabat | ||
Au Bout Du Monde | 1999 | 8 | 7,0 | Konstantin Bronzit | ||
Autumn In New York | 2000 | 103 | 4,6 | Joan Chen | ||
AVP: Alien vs. Predator | 2004 | 115 | 5,4 | Paul W.S. Anderson |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)